バニラ(MODなし)と違和感のない武器を大量に追加するMODです。強い遠距離武器が欲しい方に特におすすめです。
同じ作者のMODで、Vanilla Weapons Expanded、Vanilla Weapons Expanded - Quickdraw、Vanilla Weapons Expanded - Laserがあり、ほとんどの武器が日本語化されています。
ちなみに、私はバニラのバランスを尊重していますので、このMODは調査しただけで、利用していません。
| 武器 | 威力 | 弾数 | 貫通 | 待ち | 射程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動式ショットガン | 18 | 3 | 14 | 2.55 | 13 |
| チャージライフル | 15 | 3 | 35 | 3 | 26 |
| 軍用ライフル | 11 | 3 | 16 | 2.7 | 31 |
| 狙撃銃 | 25 | 1 | 38 | 5.8 | 45 |
| コンパウンドボウ | 14 | 1 | 21 | 3.1 | 30 |
| クロスボウ | 26 | 1 | 66 | 6 | 22 |
| ロングボウ | 20 | 1 | 15 | 4 | 36 |
| 軍用拳銃 | 10 | 1 | 15 | 0.7 | 23 |
| 対物ライフル | 56 | 1 | 100 | 8.4 | 43 |
| Automatic pistol | 10 | 3 | 15 | 1.45 | 26 |
| バトルライフル | 12 | 2 | 18 | 2.8 | 34 |
| Bullpup DMR | 16 | 2 | 24 | 2.95 | 37 |
| Bullpup rifle | 11 | 3 | 16 | 2.65 | 31 |
| カービン銃 | 11 | 3 | 16 | 2.1 | 23 |
| チャージ軽機関銃 | 10 | 12 | 35 | 4 | 26 |
| チャージガトリング | 8 | 35 | 25 | 5.8 | 34 |
| チャージピストル | 9 | 3 | 35 | 1.7 | 23 |
| チャージショットガン | 22 | 1 | 45 | 2.15 | 13 |
| チャージサブマシンガン | 14 | 3 | 35 | 2.55 | 20 |
| チャージ狙撃銃 | 14 | 3 | 35 | 5.8 | 39 |
| フリントロック銃 | 18 | 1 | 27 | 3.66 | 26 |
| グレネードランチャー | 50 | 1 | 10 | 7 | 24 |
| ハンドキャノン | 16 | 1 | 24 | 2.4 | 30 |
| 重機関銃 | 14 | 5 | 50 | 5 | 26 |
| レバーアクションライフル | 10 | 1 | 15 | 1.4 | 26 |
| 小型短機関銃 | 4 | 6 | 6 | 1.9 | 20 |
| セミオート狙撃銃 | 16 | 2 | 24 | 3 | 37 |
| マスケット銃 | 18 | 1 | 27 | 4.95 | 31 |
| PDW | 12 | 3 | 18 | 2.4 | 23 |
| 半自動ライフル | 15 | 1 | 22 | 2.2 | 31 |
| 民兵ライフル | 10 | 4 | 15 | 2.7 | 31 |
| 短機関銃 | 8 | 3 | 12 | 1.9 | 22 |
| ソードオフショットガン | 18 | 2 | 27 | 2.15 | 11 |
| 鉄製スローイングナイフ | 14 | 1 | 21 | 2.8 | 15 |
| 花崗岩投石 | 4 | 1 | 6 | 4 | 15 |
| 鞭 | 14 | 1 | 21 | 2.3 | 4 |
| Laser minigun | 6 | 8 | 32 | 4.2 | 28 |
| Laser pistol | 8 | 1 | 66 | 3 | 23 |
| Laser rifle | 12 | 1 | 56 | 2.6 | 31 |
| Laser shotgun | 7 | 4 | 56 | 2.8 | 20 |
| Laser SMG | 8 | 3 | 66 | 4 | 20 |
| Laser sniper rifle | 46 | 1 | 100 | 6.8 | 45 |
| Salvaged laser pistol | 0.5 | 1 | 66 | 3 | 23 |
| Salvaged laser shotgun | 2 | 4 | 56 | 2.8 | 20 |
| Salvaged laser sniper rifle | 3 | 1 | 100 | 6.8 | 45 |
| Tesla gun | 12 | 1 | 0 | 3.4 | 19 |
この表は、標準品の場合の数値です。表の[待ち]は、準備時間とクールダウンを足した時間です。
遠距離武器の総合性能を秀品で比較したのが下表です。数字を見やすくするため、自動式ショットガンの近距離が100になるよう調整してあります。計算式は遠距離武器比較と同じです。
| 武器(秀品) | 至近 | 近 | 中 | 遠 |
|---|---|---|---|---|
| 自動式ショットガン | 89 | 100 | 0 | 0 |
| チャージライフル | 77 | 90 | 77 | 0 |
| 軍用ライフル | 56 | 65 | 60 | 0 |
| 狙撃銃 | 21 | 29 | 35 | 35 |
| コンパウンドボウ | 25 | 28 | 24 | 0 |
| クロスボウ | 27 | 38 | 0 | 0 |
| ロングボウ | 24 | 29 | 30 | 0 |
| 軍用拳銃 | 85 | 75 | 0 | 0 |
| 対物ライフル | 31 | 47 | 78 | 87 |
| Automatic pistol | 116 | 101 | 62 | 0 |
| バトルライフル | 37 | 43 | 50 | 0 |
| Bullpup DMR | 59 | 63 | 72 | 0 |
| Bullpup rifle | 57 | 66 | 61 | 0 |
| カービン銃 | 71 | 95 | 0 | 0 |
| チャージ軽機関銃 | 113 | 124 | 84 | 0 |
| チャージガトリング | 61 | 102 | 102 | 0 |
| チャージピストル | 119 | 104 | 0 | 0 |
| チャージショットガン | 74 | 71 | 0 | 0 |
| チャージサブマシンガン | 129 | 100 | 0 | 0 |
| チャージ狙撃銃 | 34 | 48 | 57 | 0 |
| フリントロック銃 | 34 | 25 | 20 | 0 |
| グレネードランチャー | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ハンドキャノン | 36 | 42 | 31 | 0 |
| 重機関銃 | 61 | 73 | 45 | 0 |
| レバーアクションライフル | 40 | 37 | 32 | 0 |
| 小型短機関銃 | 70 | 54 | 0 | 0 |
| セミオート狙撃銃 | 58 | 62 | 71 | 0 |
| マスケット銃 | 20 | 25 | 18 | 0 |
| PDW | 97 | 76 | 0 | 0 |
| 半自動ライフル | 36 | 39 | 44 | 0 |
| 民兵ライフル | 66 | 66 | 61 | 0 |
| 短機関銃 | 76 | 59 | 0 | 0 |
| ソードオフショットガン | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 鉄製スローイングナイフ | 30 | 22 | 0 | 0 |
| 花崗岩投石 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 鞭 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Laser minigun | 56 | 68 | 77 | 0 |
| Laser pistol | 20 | 24 | 0 | 0 |
| Laser rifle | 37 | 44 | 44 | 0 |
| Laser shotgun | 95 | 93 | 0 | 0 |
| Laser SMG | 49 | 55 | 0 | 0 |
| Laser sniper rifle | 68 | 88 | 88 | 88 |
| Salvaged laser pistol | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Salvaged laser shotgun | 25 | 23 | 0 | 0 |
| Salvaged laser sniper rifle | 4 | 5 | 6 | 5 |
| Tesla gun | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 武器(秀品) | 攻撃力/秒 | 貫通 | 効果 |
|---|---|---|---|
| プラスチール ロングソード | 14.27 | 44 | |
| ウラニウム製 メイス | 11.49 | 38 | |
| プラスチール アックス | 11.03 | 28 | 栽培速度 |
| ウラニウム製 警棒 | 11.04 | 27 | |
| プラスチール バトルアックス | 14.1 | 18 | |
| プラスチール 肉包丁 | 11.95 | 29 | 調理速度 |
| プラスチール 軍用ナイフ | 13.95 | 22 | |
| プラスチール ハルバード | 15.36 | 62 | |
| ウラニウム製 ハンマー | 10.26 | 34 | 建造速度 |
| プラスチール ツルハシ | 10.66 | 35 | 採掘速度 |
| プラスチール 外科用メス | 7 | 15 | 治療品質 |
| プラスチール シャベル | 11.61 | 25 | 採掘速度 栽培収率 |
| プラスチール レンチ | 9.78 | 44 | 解体収率 |
| Laser sword | 14.03 | 58 |
プラスチールハルバードが最強です。近接武器としての能力以外では、外科用メス、シャベル、レンチが優秀です。この特殊効果は、品質や材質の影響を受けませんので、木製で十分です。