| 役割 | おすすめ装備 | 才能 |
|---|---|---|
| 近接 | 黒曜石ロングソード シールドベルト 真空スーツヘルメット ハイパーウィーブ製襟付きシャツ レコンアーマー ハイパーウィーブ製ズボン | 屈強 |
| スタン 煙幕 | 手榴弾EMP or 煙幕筒投射器 真空スーツヘルメット ハイパーウィーブ製襟付きシャツ レコンアーマー ハイパーウィーブ製ズボン | トリガーハッピー |
| 中距離 | チャージライフル 真空スーツヘルメット ハイパーウィーブ製襟付きシャツ レコンアーマー ハイパーウィーブ製ズボン | (慎重な射手) |
| 遠距離 | 狙撃銃 真空スーツヘルメット ハイパーウィーブ製襟付きシャツ レコンアーマー ハイパーウィーブ製ズボン | トリガーハッピー |
遺跡でも最終決戦でもかなりの距離を移動するので、移動速度が下がらない[レコンアーマー]が使いやすいです。[真空スーツヘルメット]と組み合わせれば、真空耐性も十分高いです。
遺跡などの部屋サイズを考えると、銃はチャージライフルか狙撃銃が使いやすいです。どちらかを主力とし、ユニーク武器を加えるのがおすすめです。
黒曜石は、突斬攻撃が140%と非常に高く、クールダウンは100%です。ロングソードでプラスチール製と比較しても、優秀な上に資産が安いです。
[アルファスランボの角]が最強武器ですが、[黒曜石ロングソード]の幻の一品なら、それをも超えます。
| 武器 | DPS | AP値 | 資産 |
|---|---|---|---|
| プラスチール製ロングソード秀品 | 14.27 | 44% | 1565 |
| ウラン製メイス秀品 | 11.49 | 38% | 510 |
| 黒曜石ロングソード秀品 | 14.59 | 56% | 895 |
| 黒曜石ロングソード幻の一品 | 20.06 | 78% | 2985 |
| アルファスランボの角 | 19.55 | 47% | 3000 |
| モノソード秀品(Royalty) | 14.49 | 99% | 3000 |
黒曜石は、溶岩地帯の[黒曜石鉱床]で見つけることができます。近くに[黒曜石鉱床]がない場合は、時々交易で買えます。創作意欲が発動すれば、1年目で最強武器を入手することも可能です。
ビームリピーターは、通常程度の射程がありながら、至近距離や近距離でも自動式ショットガンより強いです。この攻撃はメカノイドに効きませんので、オデッセイクリアには不適です。
資産を考えるとチャージライフルが競合になるのですが、射程と威力のどちらを優先するかで、好みが分かれそうです。
| 武器 | ダメージ | 射程 | 至近距離 総合 | 近距離 総合 | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自動式ショットガン秀品 | 18x3 | 13 | 89 | 100 | 605 |
| チャージライフル秀品 | 16x3 | 28 | 83 | 96 | 1520 |
| ビームリピーター秀品 | 5x30 | 22 | 101 | 112 | 1850 |
クエストでユニーク武器を入手できることがあります。これには特別な名前と色と特性が付いています。特性は種類が多いので、全く同じ性能の武器は2つとないでしょう。

| 防具 | 突刺 | 打撲 | 真空 | 耐寒 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真空スーツヘルメット | 52 | 24 | 69 | 6 | 846 |
| レコンヘルメット | 92 | 40 | 65 | 4 | 1061 |
| マリーンヘルメット | 106 | 45 | 67 | 4 | 1222 |
| カタフラクトヘルメット | 120 | 50 | 68 | 4 | 1371 |
| メックコマンダーヘルメット | 69 | 30 | 67 | 3 | 796 |
| メックロードヘルメット | 92 | 40 | 65 | 4 | 1061 |
標準品での数値です。真空耐性は品質による差はありません。
真空スーツヘルメットは、素材が簡単な割りに真空耐性が最強です。防御性能も、素材を考えたら優秀です。これがOdysseyの基本頭装備です。
RoyaltyとBiotechの追加装備にも真空耐性が付いています。
| 防具 | 突刺 | 打撲 | 真空 | 耐寒 | 移動 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真空スーツ | 52 | 25 | 32 | 90 | -1.25 | 12924 |
| レコンアーマー | 92 | 40 | 30 | 64 | 16088 | |
| マリーンアーマー | 106 | 45 | 30 | 68 | -0.25 | 18528 |
| ローカストアーマー | 87 | 35 | 30 | 64 | 14732 | |
| グレネードアーマー | 101 | 40 | 30 | 68 | -0.25 | 17172 |
| カタフラクトアーマー | 120 | 50 | 30 | 70 | -0.5 | 20787 |
| フェニックスアーマー | 115 | 45 | 30 | 70 | -0.5 | 21239 |
| メックロードスーツ | 92 | 40 | 30 | 64 | -0.25 | 16088 |
標準品での数値です。真空耐性は品質による差はありません。
重力コアクエストでは移動機会が多いので、レコンアーマーやマリーンアーマーが使いやすいです。秀品以上なら、宇宙の極寒にも耐えられます。
RoyaltyとBiotechの追加装備にも真空耐性が付いています。
| 防具 | 突刺 | 打撲 | 真空 | 耐寒 | 移動 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真空スーツヘルメット | 52 | 24 | 69 | 6 | 846 | |
| 子供用真空スーツ | 52 | 20 | 32 | 90 | -1.25 | 12472 |
子供が着られる真空装備はこれだけです。真空スーツヘルメットは、大人と同じ物です。
| 素材 | 突刺 | 打撲 | 熱 | 耐寒 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイパーウィーブ | 40 | 10.8 | 57.6 | 6.8 | 415 |
| スランボの毛皮 | 41.6 | 7.2 | 30 | 8.8 | 640 |
| スランボの長毛皮 | 42.4 | 8 | 30 | 9.4 | 910 |
| アザラシの皮 | 16.2 | 4.8 | 30 | 9.4 | 190 |
セイウチ、アシカ、アザラシからアザラシの皮が取れます。防御性能は低いですが、耐寒性能は高いです。スランボを狩れない時期は、これで宇宙の寒さに耐えるのも良いです。金額も高めなので、売ってもうけることもできます。
アルファスランボが追加されましたが、その長毛皮は金額の割りにそこまで優秀ではありません。角目的で狩るか、手懐けてみるかのどちらかです。
| 素材 | 突刺 | 打撲 | 熱 | 耐寒 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木製 | 49 | 49 | 36 | 8 | 300 |
| スチール | 81 | 41 | 54 | 3 | 460 |
| プラスチール | 103 | 50 | 59 | 3 | 1830 |
| 黒曜石 | 77 | 36 | 63 | 3 | 1055 |
石でありながら金属製装備に利用できるのが黒曜石です。ロングソードの素材として利用し、余った分で防具を作ると良いです。
プレートアーマーなら、かなりの防御力を期待できますし、高額で売ることもできます。工数が多いので、工作スキル上げにもなります。